Quotes
Equities
Forex
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Symbol List
- Currencies
- Energy
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
- Metals
- Real Estate
- Weather
Resources
Free Report
Market Snapshot
| Symbol | Open | High | Low | Last | Change | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRB Index | 287.99 | 289.88 | 287.71 | 289.35 | +0.21 | +0.06% |
| US Dollar | 81.344 | 81.354 | 81.240 | 81.303 | -0.039 | -0.05% |
| Bonds | 146.03125 | 146.03125 | 146.00000 | 146.81250 | +0.40625 | +0.28% |
| Crude Oil | 93.10 | 93.77 | 93.08 | 93.43 | +0.24 | +0.26% |
| Natural Gas | 2.697 | 2.707 | 2.687 | 2.703 | +0.016 | +0.62% |
| Gold | 1533.08 | 1551.90 | 1527.70 | 1544.51 | +11.43 | +0.75% |
| Silver | 27.378 | 27.970 | 26.760 | 27.510 | +0.132 | +0.48% |
| Dow Indu | 12617.32 | 12722.63 | 12597.34 | 12598.55 | -33.45 | -0.26% |
| S&P 500 | 1330.78 | 1341.78 | 1324.79 | 1324.80 | -5.86 | -0.44% |
| Nasdaq | 2904.67 | 2913.90 | 2872.25 | 2874.40 | -19.36 | -0.67% |
| Emini Dow | 12575 | 12634 | 12565 | 12621 | +47 | +0.37% |
| Emini S&P | 1323.00 | 1329.00 | 1320.75 | 1327.00 | +4.50 | +0.34% |
| Emini Nasdaq | 2559.75 | 2569.50 | 2555.25 | 2565.00 | +7.50 | +0.29% |
Currencies | View all INO Currencies | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Market | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time | More | ||
| CME:6A | AUSTRALIAN $ Jun | 0.9882 | 0.9924 | 0.9880 | 0.9903 | +0.0016 | +0.16% | 22:04 | all months | |
| CME:6B | BRITISH POUND Jun | 1.5910 | 1.5931 | 1.5906 | 1.5918 | +0.0007 | +0.04% | 22:04 | all months | |
| CME:6C | CANADIAN $ Jun | 0.9870 | 0.9886 | 0.9868 | 0.9877 | -0.0004 | -0.04% | 22:04 | all months | |
| CME:6E | EURO FX Jun | 1.2717 | 1.2752 | 1.2716 | 1.2740 | +0.0016 | +0.13% | 22:04 | all months | |
| CME:E7 | EURO FX (E-MINI) Jun | 1.2718 | 1.2751 | 1.2717 | 1.2740 | +0.0016 | +0.13% | 22:04 | all months | |
| CME:6J | JAPANESE YEN Jun | 0.012453 | 0.012464 | 0.012442 | 0.012459 | 0.000000 | 0.00% | 22:04 | all months | |
| CME:J7 | JAPANESE YEN (E-MINI) Jun | 0.012444 | 0.012463 | 0.012442 | 0.012456 | -0.000003 | -0.02% | 21:51 | all months | |
| CME:6M | MEXICAN PESO Jun | 0.072375 | 0.072600 | 0.072375 | 0.072550 | +0.000175 | +0.24% | 22:04 | all months | |
| CME:6N | NEW ZEALAND $ Jun | 0.7629 | 0.7663 | 0.7626 | 0.7651 | +0.0021 | +0.27% | 22:04 | all months | |
| CME:6S | SWISS FRANC Jun | 1.0593 | 1.0618 | 1.0590 | 1.0608 | +0.0012 | +0.11% | 22:03 | all months | |
| NYBOT:DX | U.S $ INDEX Jun | 81.520 | 81.520 | 81.400 | 81.470 | -0.054 | -0.07% | 22:04 | all months | |
Energy | View all INO Energy | |||||||||
| Market | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time | More | ||
| NYMEX:CL | CRUDE OIL Jul | 93.10 | 93.77 | 93.08 | 93.43 | +0.24 | +0.26% | 22:04 | all months | |
| NYMEX:QM | CRUDE OIL (E-MINI) Jun | 92.750 | 93.375 | 92.700 | 93.050 | +0.250 | +0.27% | 22:03 | all months | |
| NYMEX:RB | RBOB GASOLINE Jul | 2.8541 | 2.8624 | 2.8504 | 2.8504 | -0.0147 | -0.51% | 22:01 | all months | |
Food and Fiber | View all INO Food and Fiber | |||||||||
| Market | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time | More | ||
| NYBOT:CT | COTTON #2 Jul | 77.10 | 77.50 | 76.83 | 77.00 | +0.03 | +0.04% | 22:04 | all months | |
Grains and Oilseeds | View all INO Grains and Oilseeds | |||||||||
| Market | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time | More | ||
| CBOT:ZC | CORN Jul | 619.00 | 621.75 | 617.00 | 621.75 | +1.75 | +0.29% | 22:04 | all months | |
| MGEX:MWE | HARD RED SPRING WHEAT Jul | 760 | 765 | 760 | 765 | +5 | +0.67% | 22:04 | all months | |
| KCBT:KE | HARD RED WINTER WHEAT Jul | 655.00 | 661.50 | 654.25 | 661.50 | +5.50 | +0.88% | 22:04 | all months | |
| CBOT:ZM | SOYBEAN MEAL Jul | 425.0 | 428.5 | 423.4 | 426.4 | +1.4 | +0.34% | 22:03 | all months | |
| CBOT:ZL | SOYBEAN OIL Jul | 50.56 | 50.92 | 50.46 | 50.67 | +0.24 | +0.47% | 22:03 | all months | |
| CBOT:ZS | SOYBEANS Jul | 1423.75 | 1435.50 | 1420.25 | 1428.00 | +6.00 | +0.42% | 22:03 | all months | |
| CBOT:ZW | WHEAT Jul | 638.25 | 646.50 | 637.75 | 646.25 | +7.50 | +1.24% | 22:04 | all months | |
| CBOT:XW | WHEAT (MINI) Jul | 638.875 | 646.750 | 638.875 | 646.750 | +8.000 | +1.32% | 22:04 | all months | |
Indexes | View all INO Indexes | |||||||||
| Market | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time | More | ||
| CBOT:YM | DJ $5 (E-MINI) Jun | 12575 | 12634 | 12565 | 12621 | +47 | +0.37% | 22:02 | all months | |
| CME:NQ | NASDAQ 100 INDEX (E-MINI) Jun | 2559.75 | 2569.50 | 2555.25 | 2565.00 | +7.50 | +0.29% | 22:04 | all months | |
| CME:NIY | NIKKEI 225 INDEX YEN INDEX Jun | 8760 | 8820 | 8745 | 8775 | +20 | +0.23% | 22:01 | all months | |
| NYBOT:TF | RUSSELL 2000 (MINI) Jun | 771.6 | 774.3 | 771.6 | 773.3 | +3.9 | +0.50% | 22:01 | all months | |
| CME:SP | S&P 500 INDEX Jun | 1321.9 | 1328.8 | 1321.0 | 1327.3 | +4.9 | +0.37% | 21:51 | all months | |
| CME:ES | S&P 500 INDEX (E-MINI) Jun | 1323.00 | 1329.00 | 1320.75 | 1327.00 | +4.50 | +0.34% | 22:04 | all months | |
Interest Rates | View all INO Interest Rates | |||||||||
| Market | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time | More | ||
| CBOT:ZN | 10 YEAR T-NOTES Jun | 133.421875 | 133.437500 | 133.187500 | 133.265625 | -0.156250 | -0.12% | 22:03 | all months | |
| CBOT:ZT | 2 YEAR T-NOTES Jun | 110.218750 | 110.226563 | 110.195313 | 110.210938 | -0.007813 | -0.01% | 21:54 | all months | |
| CBOT:ZF | 5 YEAR T-NOTES Jun | 124.101563 | 124.101563 | 123.984375 | 124.039063 | -0.070313 | -0.06% | 22:03 | all months | |
| CME:GE | EURODOLLAR Dec | 99.355 | 99.360 | 99.345 | 99.345 | -0.010 | -0.01% | 22:03 | all months | |
| CBOT:ZB | T-BONDS Jun | 146.90625 | 146.93750 | 146.46875 | 146.59375 | -0.21875 | -0.15% | 22:01 | all months | |
| CBOT:UB | ULTRA T-BONDS Jun | 164.00000 | 164.03125 | 163.37500 | 163.46875 | -0.34375 | -0.21% | 21:53 | all months | |
Livestock and Meats | View all INO Livestock and Meats | |||||||||
| Market | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time | More | ||
| CME:HE | LEAN HOGS Jul | 87.625 | 87.625 | 87.200 | 87.275 | -0.350 | -0.40% | 21:53 | all months | |
| CME:LE | LIVE CATTLE Aug | 119.000 | 119.550 | 118.975 | 119.475 | +0.525 | +0.44% | 22:03 | all months | |
Metals | View all INO Metals | |||||||||
| Market | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time | More | ||
| NYMEX:HG | COPPER Jul | 3.4780 | 3.5005 | 3.4700 | 3.4820 | +0.0040 | +0.11% | 22:04 | all months | |
| NYMEX:GC | GOLD Jun | 1538.6 | 1549.3 | 1538.4 | 1545.0 | +8.4 | +0.54% | 22:04 | all months | |
| NYLF:YG | GOLD (MINI) Jun | 1539.8 | 1549.5 | 1539.8 | 1545.0 | +8.7 | +0.56% | 22:02 | all months | |
| NYMEX:PA | PALLADIUM Jun | 592.05 | 604.40 | 592.05 | 601.10 | +7.00 | +1.18% | 22:04 | all months | |
| NYMEX:PL | PLATINUM Jul | 1434.5 | 1444.5 | 1433.5 | 1439.4 | +7.2 | +0.50% | 22:04 | all months | |
| NYMEX:SI | SILVER Jul | 27.195 | 27.675 | 27.175 | 27.505 | +0.309 | +1.12% | 22:04 | all months | |
| NYLF:YI | SIZED SILVER (MINI) Jul | 27.206 | 27.653 | 27.196 | 27.454 | +0.252 | +0.91% | 22:02 | all months | |
© Copyright INO.com, Inc. All Rights Reserved.
